FESTA MENSIS MADII / JUNII
Июнь
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
19 | Dom. | Dominica post Ascensionem Domini | Вск | 1 | |
20 | Fer. II | Пнд | 2 | ||
21 | Fer. III | Втр | 3 | ||
22 | Fer. IIII | Срд | 4 | ||
23 | Fer. V | Чтв | 5 | ||
24 | Fer. VI | Птн | 6 | ||
25 | Sab. | In vigilia Pentecostes | Сбт | 7 | |
26 | Dom. | In die Sancto Pentecostes | Вск | 8 | |
27 | Fer. II | Пнд | 9 | ||
28 | Fer. III | Втр | 10 | ||
29 | Fer. IIII | Срд | 11 | ||
30 | Fer. V | Чтв | 12 | ||
31 | Fer. VI | Птн | 13 | ||
1 | Sab. | Сбт | 14 | ||
2 | Dom. | Dominica prima post Pentecosten | Вск | 15 | |
3 | Fer. II | Пнд | 16 | ||
4 | Fer. III | Втр | 17 | ||
5 | Fer. IIII | Срд | 18 | ||
6 | Fer. V | In festo Corporis Christi | Чтв | 19 | |
7 | Fer. VI | Птн | 20 | ||
8 | Sab. | Сбт | 21 | ||
9 | Dom. | Dominica II. post Pentecosten | Вск | 22 | |
10 | Fer. II | Пнд | 23 | ||
11 | Fer. III | Втр | 24 | ||
12 | Fer. IIII | Срд | 25 | ||
13 | Fer. V |
Cirici et Julite Martyrum |
Чтв | 26 | |
14 | Fer. VI | Птн | 27 | ||
15 | Sab. | Сбт | 28 | ||
16 | Dom. |
Dominica III. post Pentecosten Adriani atque Natalie Martyrum |
Вск | 29 | |
17 | Fer. II | Пнд | 30 |