FESTA MENSIS MADII / JUNII
Июнь
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
19 | Sab. | Сбт | 1 | ||
20 | Dom. | Dominica V. post Pascha | Вск | 2 | |
21 | Fer. II | Пнд | 3 | ||
22 | Fer. III | Втр | 4 | ||
23 | Fer. IIII | Срд | 5 | ||
24 | Fer. V | Чтв | 6 | ||
25 | Fer. VI | Птн | 7 | ||
26 | Sab. | Сбт | 8 | ||
27 | Dom. | Dominica VI. post Pascha | Вск | 9 | |
28 | Fer. II | Пнд | 10 | ||
29 | Fer. III | Втр | 11 | ||
30 | Fer. IIII | Срд | 12 | ||
31 | Fer. V | In Ascensione Domini | Чтв | 13 | |
1 | Fer. VI | Птн | 14 | ||
2 | Sab. | Сбт | 15 | ||
3 | Dom. | Dominica post Ascensionem Domini | Вск | 16 | |
4 | Fer. II | Пнд | 17 | ||
5 | Fer. III | Втр | 18 | ||
6 | Fer. IIII | Срд | 19 | ||
7 | Fer. V | Чтв | 20 | ||
8 | Fer. VI | Птн | 21 | ||
9 | Sab. | In vigilia Pentecostes | Сбт | 22 | |
10 | Dom. | In die Sancto Pentecostes | Вск | 23 | |
11 | Fer. II | Пнд | 24 | ||
12 | Fer. III | Втр | 25 | ||
13 | Fer. IIII |
Cirici et Julite Martyrum |
Срд | 26 | |
14 | Fer. V | Чтв | 27 | ||
15 | Fer. VI | Птн | 28 | ||
16 | Sab. |
Adriani atque Natalie Martyrum |
Сбт | 29 | |
17 | Dom. | Dominica pro adventu Sancti Johannis | Вск | 30 |