FESTA MENSIS FEBRUARII / MARTII
Март
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
16 | Sab. | Сбт | 1 | ||
17 | Dom. | Dominica ante diem Cineris | Вск | 2 | |
18 | Fer. II | Пнд | 3 | ||
19 | Fer. III | Втр | 4 | ||
20 | Fer. IIII | Feria IV. in capite jejunii (dies cineris) | Срд | 5 | |
21 | Fer. V | Чтв | 6 | ||
22 | Fer. VI |
Catedra Sancti Petri Apostoli |
Птн | 7 | |
23 | Sab. | Сбт | 8 | ||
24 | Dom. | Dominica I. Quadragesime | Вск | 9 | |
25 | Fer. II | Пнд | 10 | ||
26 | Fer. III | Втр | 11 | ||
27 | Fer. IIII | Feria IV. prime hebdomade. Quadr. | Срд | 12 | |
28 | Fer. V | Чтв | 13 | ||
1 | Fer. VI | Feria VI. prime hebdomade. Quadr. | Птн | 14 | |
2 | Sab. |
Sanctorum Emeteri et Celedonii. Calagurre |
Сбт | 15 | |
3 | Dom. | Dominica II. in Quadragesima | Вск | 16 | |
4 | Fer. II | Пнд | 17 | ||
5 | Fer. III | Втр | 18 | ||
6 | Fer. IIII | Feria IV. secunde Dominice. Quadr. | Срд | 19 | |
7 | Fer. V |
Sanctarum Perpetue et Felicitas |
Чтв | 20 | |
8 | Fer. VI | Feria VI. secunde Dominice. Quadr. | Птн | 21 | |
9 | Sab. | Сбт | 22 | ||
10 | Dom. | Dominica III. in Quadragesima | Вск | 23 | |
11 | Fer. II | Пнд | 24 | ||
12 | Fer. III | Втр | 25 | ||
13 | Fer. IIII | Feria IV. Dominice III. in Quadragesima | Срд | 26 | |
14 | Fer. V | Чтв | 27 | ||
15 | Fer. VI | Feria VI. Dominice III. in Quadragesima | Птн | 28 | |
16 | Sab. | Сбт | 29 | ||
17 | Dom. | Dominica IV. in Quadragesima | Вск | 30 | |
18 | Fer. II | Пнд | 31 |