FESTA MENSIS SEPTEMBRIS / OCTOBRIS
Октябрь
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
18 | Fer. III | Втр | 1 | ||
19 | Fer. IIII | Срд | 2 | ||
20 | Fer. V | Чтв | 3 | ||
21 | Fer. VI |
Matthei Apostoli |
Птн | 4 | |
22 | Sab. |
Mauricii et Sociorum |
Сбт | 5 | |
23 | Dom. | Вск | 6 | ||
24 | Fer. II | Пнд | 7 | ||
25 | Fer. III | Втр | 8 | ||
26 | Fer. IIII | Срд | 9 | ||
27 | Fer. V | Чтв | 10 | ||
28 | Fer. VI | Птн | 11 | ||
29 | Sab. |
Michaelis Archangeli |
Сбт | 12 | |
30 | Dom. |
Hieronymi Presbyteri et Confessoris |
Вск | 13 | |
1 | Fer. II |
Verissimi Maximi et Sociorum ipsorum |
Пнд | 14 | |
2 | Fer. III | Втр | 15 | ||
3 | Fer. IIII | Срд | 16 | ||
4 | Fer. V | Чтв | 17 | ||
5 | Fer. VI | Птн | 18 | ||
6 | Sab. | Сбт | 19 | ||
7 | Dom. |
Sergii et Bachi et Marcellini Martyrum |
Вск | 20 | |
8 | Fer. II | Пнд | 21 | ||
9 | Fer. III |
Dionisii Sociorumque ejus Martyrum |
Втр | 22 | |
10 | Fer. IIII | Срд | 23 | ||
11 | Fer. V | Чтв | 24 | ||
12 | Fer. VI | Птн | 25 | ||
13 | Sab. |
Fausti Januarii et Marcialis |
Сбт | 26 | |
14 | Dom. | Вск | 27 | ||
15 | Fer. II | Пнд | 28 | ||
16 | Fer. III | Втр | 29 | ||
17 | Fer. IIII | Срд | 30 | ||
18 | Fer. V |
Luce Evangeliste |
Чтв | 31 |