FESTA MENSIS JUNII / JULII
Июль
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
18 | Fer. III | Втр | 1 | ||
19 | Fer. IIII |
Gervasii et Prothasii Martyrum |
Срд | 2 | |
20 | Fer. V | Чтв | 3 | ||
21 | Fer. VI | Птн | 4 | ||
22 | Sab. | Сбт | 5 | ||
23 | Dom. | Dominica pro adventu Sancti Johannis | Вск | 6 | |
24 | Fer. II |
Nativitas Johannis Baptiste |
Пнд | 7 | |
25 | Fer. III | Втр | 8 | ||
26 | Fer. IIII | Срд | 9 | ||
27 | Fer. V | Чтв | 10 | ||
28 | Fer. VI |
Juliane Virginis et Martyris |
Птн | 11 | |
29 | Sab. |
Petri et Pauli Apostolorum |
Сбт | 12 | |
30 | Dom. | Dominica V. post Pentecosten | Вск | 13 | |
1 | Fer. II |
Octava Sancti Johannis Baptiste; Simonis et Jude Apostolorum |
Пнд | 14 | |
2 | Fer. III | Втр | 15 | ||
3 | Fer. IIII | Срд | 16 | ||
4 | Fer. V | Чтв | 17 | ||
5 | Fer. VI | Птн | 18 | ||
6 | Sab. |
Octava Apostolorum Petri et Pauli |
Сбт | 19 | |
7 | Dom. | Dominica VI. post Pentecosten | Вск | 20 | |
8 | Fer. II | Пнд | 21 | ||
9 | Fer. III | Втр | 22 | ||
10 | Fer. IIII |
Christofori et Comitum |
Срд | 23 | |
11 | Fer. V |
Translatio Sancti Benedicti |
Чтв | 24 | |
12 | Fer. VI |
Martiniane Virginis et Martyris |
Птн | 25 | |
13 | Sab. | Сбт | 26 | ||
14 | Dom. | Dominica VII. post Pentecosten | Вск | 27 | |
15 | Fer. II | Пнд | 28 | ||
16 | Fer. III | Втр | 29 | ||
17 | Fer. IIII |
Juste et Rufine Martyrum et Virginum |
Срд | 30 | |
18 | Fer. V |
Marine Virginis |
Чтв | 31 |